イクメン経理マンです。
決算で忙しい社畜経理マンのため更新が遅くなりました。そんな中でも今月は日本株からの配当もあり過去最高の配当金額となっています。
完全不労所得です。ありがとうございます、ありがとうございます。
そんなこんなで6月度の受取配当金額(税引き後)は・・・
254,129円となりました!

| 銘柄 | 配当額(ドル) |
| PFF | 87.49 |
| VCLT | 32.38 |
| BND | 4.54 |
| DIA | 20.07 |
| QYLD | 40.39 |
| TLT | 10.41 |
| 外貨建MMF | 9.28 |
| IBM | 65.39 |
| SPYD | 171.69 |
| VT | 39.78 |
| VYM | 91.94 |
| RWX | 37.7 |
| HDV | 56.95 |
| JNJ | 18.69 |
| SHEL | 47.5 |
| XOM | 35 |
| CME | 1.03 |
| WM | 0.67 |
| PFE | 14.18 |
| UL | 11.42 |
| ENB | 12.1 |
| 三越伊勢丹 | 1,754円 |
| みずほ銀行 | 4,400円 |
| オリックス | 5,580円 |
| 三菱UFJ | 27,836円 |
| 三井住友 | 10,758円 |
| KDDI | 19,578円 |
| ソフトバンク | 7,727円 |
| JAL | 3,586円 |
| 三菱HC | 3,029円 |
| 武田薬品 | 9,400円 |
| GX優先証券 | 228円 |
| NTT | 416円 |
| 東急不動産 | 1,700円 |
| インドネシアテレコム | 10,554円 |
| めぶきフィナンシャル | 4,782円 |
| セブン銀行 | 2,200円 |
| グローバルワン不動産 | 11,236円 |
| 総合計 | 254,129円 |
外貨建MMF、TLTを買ってます。あとはインドネシアの個別株始めました。なんかとりあえず買ってみました。。人口増えてるらしいし・・
毎日暑いですが、資産に稼いできてもらいます!
応援のポチを頂けるとうれしいです!
にほんブログ村